Гематологические исследования | |
---|
LЕ-клетки | 470 |
Лейкоцитарная формула | 190 |
Морфология тромбоцитов | 470 |
Морфология эритроцитов | 470 |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 240 |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ | 350 |
Общий анализ крови с расширенной лейкоцитарной формулой+СОЭ с ручным подсчетом лейкоцитарной формулы | 380 |
Определение СОЭ (метод Westergren) | 100 |
Определение ретикулоцитов | 180 |
Исследование крови на малярийный плазмодий | 710 |
Гистологические исследования | |
---|
Гистологическое исследование большого биопсийного материала | 2 100 |
Гистологическое исследование большого операционного материала | 3 150 |
Гистологическое исследование малого биопсийного материала + H.pylori | 1 730 |
Гистологическое исследование малого операционного материала | 2 100 |
Консультация готовых гистологических препаратов | 950 |
Гистологическое исследование малого биопсийного материала | 1 580 |
Изосерология (гелевая технология) | |
---|
Антигрупповые антитела с эритроцитами мужа (группа крови мужа, антитела к эритроцитам мужа) | 840 |
Антигрупповые антитела со стандартными эритроцитами (естественные анти-А,анти-В, иммунные неполные анти-А, анти-В) | 840 |
Спектр антирезусных антител и антител к минорным антигенам. | 840 |
Группа крови и резус-фактор | 360 |
Антигены системы Kell | 520 |
Проба Кумбса (непрямая) | 900 |
Проба Кумбса (прямая) | 2 950 |
Антирезусные антитела | 500 |
Исследование кала | |
---|
Исследование кала на расширенный спектр я/гл и прост. (обогащенной средой Parasep) | 550 |
Исследование кала на расширенный спектр яиц гельминтов и простейших | 470 |
Исследование кала на скрытую кровь | 350 |
Исследование кала на углеводы | 510 |
Исследование кала на яйца гельминтов и простейшие (скрининг) | 260 |
Исследование соскоба на энтеробиоз (по Рабиновичу) | 200 |
Панкреатическая эластаза | 1 680 |
Кальпротектин | 2 000 |
Общий анализ кала (копрограмма) | 320 |
Исследование кожи и ногтевых пластинок | |
---|
Соскоб на Demodex | 320 |
Соскоб на наличие клещей | 320 |
Соскоб на паразитарные грибки | 400 |
Исследование ликвора | |
---|
Общеклинический анализ спинномозговой жидкости | 450 |
Исследование мокроты | |
---|
Мазок со слизистой носа на эозинофилы (риноцитограмма) | 340 |
Общеклиническое исследование мокроты | 400 |
Исследование мочи | |
---|
Анализ мочи по Зимницкому | 350 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 200 |
Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 200 |
Определение химического состава конкремента (камни из мочевого пузыря, почек, желчного пузыря) | 3 900 |
Исследование эякулята | |
---|
Антиспермальные антитела | 740 |
Антиспермальные антитела (количественно) | 1 200 |
Выявление фрагментации ДНК в сперматозоидах | 7 300 |
Комплексная оценка системы гемостаза | |
---|
Агрегация тромбоцитов (с универсальным индуктором) | 320 |
Волчаночный антикоагулянт | 650 |
Антитромбин III | 270 |
Плазминоген | 320 |
Фибриноген | 150 |
Д-димер | 700 |
РФМК | 210 |
Протеин С | 1 560 |
Протеин S | 1 500 |
Хагеман-зависимый фибринолиз (ХЗФ) | 210 |
Протромбиновый комплекс (протромбин+МНО+протромбиновое время) | 180 |
Тромбиновое время | 180 |
АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время ) | 120 |
Коагулограмма расширенная (8 показателей + заключение) | 1 650 |
Микроскопические исследования | |
---|
Исследование сока предстательной железы (в моче) | 420 |
Мазок на кариопикнотический индекс (КПИ) | 470 |
Мазок гинекологический | 370 |
Мазок из уретры (мужской) | 320 |
Исследование сока предстательной железы | 420 |
Мазок из уретры (окраска по Граму) (мужской) | 320 |
Мазок гинекологический из влагалища (окраска по Граму) | 370 |
Цитологические исследования | |
---|
Исследование мазков методом жидкостной цитологии | 1 260 |
Определение онкомаркера p16ink4a с использованием жидкостной цитологии | 4 400 |
Цитологическое исследование (окраска по Папаниколау, Рар-тест) | 840 |
Цитологическое исследование биопсийного материала на H.Pylori | 630 |
Цитологическое исследование соскоба шейки матки | 470 |
Цитологическое исследование соскоба цервикального канала | 470 |
Цитологическое исследование соскобов эпителия шейки матки и цервикального канала (2 точки) | 390 |
Цитологическое исследование соскобов и отпечатков с поверхности кожи и слизистых | 540 |
Цитологическое исследование мокроты | 530 |
Цитологическое исследование соскоба стенки влагалища | 480 |
Цитологическое исследование аспирата полости матки | 480 |
Цитологическое исследование отделяемого молочной железы (левая) | 540 |
Цитологическое исследование отделяемого молочной железы (правая) | 540 |
Цитологическое исследование пунктата молочной железы (левая) | 540 |
Цитологическое исследование пунктата молочной железы (правая) | 540 |
Цитологическое исследование пунктатов щитовидной железы | 500 |
Цитологическое исследование осадка мочи | 540 |
Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических операциях | 540 |
Цитологическое исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолеподобных образований | 540 |
Исследование эндоскопического материала | 590 |
Белковый обмен. | |
---|
Общий белок | 120 |
Альбумин | 160 |
Общий белок + Белковые фракции (электрофорез белков) | 400 |
Мочевина | 120 |
Мочевая кислота | 120 |
Креатинин | 120 |
Альфа-2-Макроглобулин | 450 |
Витамины | |
---|
Фолиевая кислота | 650 |
Витамин - В12 | 530 |
Липидный обмен | |
---|
Индекс атерогенности (заказывать вместе с общим холестерином, ЛПВП) | 30 |
Риск ИБС-1 (заказывать вместе с общим холестерином, ЛПВП) | 30 |
Риск ИБС-2 (заказывать вместе с ЛПНП, ЛПВП) | 30 |
Холестерин- ЛПОНП (заказывать вместе с триглицеридами) | 150 |
Холестерин- ЛПВП (альфа-холестерин) | 150 |
Триглицериды | 150 |
Холестерин общий | 150 |
Липопротеин-(а) | 850 |
Холестерин- ЛПНП (бета-холестерин) | 150 |
Фосфолипиды | 680 |
Аполипопротеин-А1 | 500 |
Аполипопротеин-Б | 360 |
Маркеры воспаления | |
---|
С-Реактивный белок | 260 |
А1-антитрипсин | 740 |
Церулоплазмин | 530 |
Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид) | 780 |
Антистрептолизин -О (АСЛ-0) | 270 |
Ревматоидный фактор | 280 |
Микроэлементы/ электролиты | |
---|
Медь | 735 |
Цинк | 270 |
Натрий | 140 |
Калий | 140 |
Калий/Натрий/Хлор | 220 |
Кальций | 150 |
Фосфор неорганический | 160 |
Хлор | 140 |
Осмолярность (кровь) | 530 |
Магний | 190 |
Ионизированный кальций | 300 |
Обмен железа и эритропоэз | |
---|
Растворимые рецепторы трансферрина (sTfR) | 1 470 |
Железо (сывороточное) | 150 |
Трансферрин | 370 |
Ферритин | 360 |
Эритропоэтин | 850 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (заказывать вместе с сывороточным железом и ЛЖСС) | 250 |
Углевод-дефицитный трансферрин, CDT | 4 050 |
Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность (ЛЖСС) | 200 |
Коэффициент насыщения трансферрина железом (НТЖ) (заказывать вместе с железом и трансферрином) | 40 |
Пигментный обмен | |
---|
Билирубин общий | 130 |
Билирубин прямой | 120 |
Билирубин непрямой (заказывать вместе с билирубином общим, билирубином прямым) | 150 |
Желчные кислоты | 1 500 |
Специфические белки / Маркеры риска сердечно- сосудистых заболеваний | |
---|
Миоглобин | 580 |
Тимоловая проба | 320 |
Гамма-ГТ | 120 |
Гаптоглобин | 510 |
Тропонин I | 560 |
Гомоцистеин | 1 100 |
NT-proBNP (N-терминальный пропептид натрийуретического гормона) | 1 900 |
Углеводный обмен | |
---|
Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR) | 600 |
Глюкоза | 110 |
Глюкоза | 110 |
Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) | 400 |
Фруктозамин | 320 |
Молочная кислота (Лактат) | 480 |
Глюкозотолерантный тест (3 пробирки) | 500 |
Глюкозотолерантный тест (2 пробирки) | 410 |
Ферменты | |
---|
Фосфатаза кислая | 270 |
ЛДГ общая | 140 |
ЛДГ-1 изофермент | 230 |
АсАТ | 120 |
АлАТ | 120 |
Креатинкиназа | 190 |
Амилаза | 170 |
Фосфатаза щелочная | 130 |
Липаза | 250 |
Холинэстераза | 160 |
Креатинкиназа-МВ | 300 |
Амилаза панкретическая | 190 |
NK-клетки (субпопуляции) | |
---|
CD3+CD56+ | 1 700 |
NK-T-клетки | 1 700 |
NK-клетки общие | 1 700 |
СD3-СD16-СD56+ | 1 700 |
СD3-СD16+СD56- | 1 700 |
СD3-СD16+СD56+ | 1 500 |
Аллергология | |
---|
Панель бытовых аллергенов №1 (8 аллергенов) (домашняя пыль, перо подушки, шерсть кошки, шерсть собаки, шерсть овцы, клещ D.pteroniss, клещ D.farina, | 1 050 |
Аллергочип ImmunoCAP ISAC | 26 000 |
Глютен (F79) | 950 |
Детская панель - скрининг (Phadiatop Infant ImmunoCAP): Определение специфического IgE к наиболее распространенным аллергенам | 1 850 |
Зелень, приправы и пряности (IgE специфические) | |
---|
f265 Тмин /Caraway /Carum carvi | 650 |
f268 Гвоздика /Clove /Syzygium aromaticum | 650 |
f269 Базилик /Basil /Ocimum basilicum | 650 |
f270 Имбирь /Ginger /Zingiber officinale | 650 |
f271 Анис /Anise /Pimpinella anisum | 650 |
f272 Эстрагон /Tarragon /Artemisia dracunculus | 650 |
f273 Тимьян (чабрец) /Thyme /Thymus vulgaris | 650 |
f274 Майоран /Marjoram /Origanum majorana | 650 |
f277 Укроп /Dill /Anethum graveolens | 650 |
f278 Лавровый лист /Laurel (bay leaf) /Laurus nobilis | 650 |
f280 Перец черный /Black pepper /Piper nigrum | 650 |
f281 Карри /Curry powder | 650 |
f48 Лук /Onion /Allium cepa | 650 |
f85 Сельдерей /Celery /Apium graveolens | 650 |
f86 Петрушка /Parsley /Petroselinum crispum | 650 |
f89 Горчица /Mustard /Brassica (Sinapis spp.) | 650 |
Ингаляционная панель - скрининг (Phadiatop ImmunoCAP): определение специфических IgE к основным ингаляционным аллергенам | 1 280 |
Казеин (F78) | 950 |
Латекс (К82) | 950 |
Панель бактериальных аллергенов (8 аллергенов) (St.pyogenus, St. pneumonia, S.aureus, E.coli, Proteus vulgaris, Ps.aeruginosa, Klebsiella pneumonia, B | 1 050 |
Панель бытовых аллергенов №1 (8 аллергенов) (домашняя пыль, перо подушки, шерсть кошки, шерсть собаки, шерсть овцы, клещ D.pteroniss, клещ D.farina, б | 1 050 |
Панель грибковых аллергенов (8 аллергенов) (Alternaria tenuis, Mucor pusilus, Aspergillus niger, Cladosporum herbarum, Penicillum chris., Penicillum e | 1 050 |
Панель травы и деревья №1 (8 аллергенов) (береза, орешник, ольха, тимофеевка, ежа сборная, овсяница, полынь, лебеда) | 1 050 |
Панель травы и деревья №2 (8 аллергенов) (дуб, цветы сирени, лисохвост, подсолнечник, амброзия, одуванчик, пырей, мятлик) | 1 050 |
Панель травы и деревья №3(8 аллергенов) (микст деревьев, микст луговых трав, микст сорных трав, конопля, крапива, ромашка аптечная, яд осы, яд пчелы) | 1 050 |
Панель травы и деревья №4 (8 аллергенов) (клен, ясень, рожь, цветы акации, цветы каштана конского, жасмин, ель обыкновенная, цветы лютика) | 1 050 |
Педиатрическая панель №1 (IgE) (8 аллергенов) (белок коровьего молока, пшеница, овес, белок куриного яйца, говядина, индейка, яблоко, брокколи) | 1 680 |
Педиатрическая панель №2 (IgE) (8 аллергенов) (треска, курица, кабачок, цветная капуста, картофель, морковь, банан, апельсин) | 1 680 |
Российская панель №1 | 9 980 |
IgE общий | 300 |
Эозинофильный катионный белок (ECP) | 680 |
Анализ на витамины, кислоты, аминокислоты | |
---|
Активный витамин D - 1.25 OH | 1 560 |
Анализ жирных кислот в крови . Метод ГХ-МС | 4 250 |
Анализ мочи на L-карнитин (свободный и общий) Метод ВЭЖХ-МС | 3 400 |
Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов (аденин, цитозин, урацил, ксантин, гипоксантин и др.; Всего 20 показателей). ВЭЖХ-МС | 6 400 |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 и Омега-6 | 6 500 |
Определение жирорастворимых витаминов: ретинола, альфа-токоферола, филлохинона, менахинона-4 и гидроксилированной формы витамина D | 7 800 |
Определение концентрации Бета-каротина | 1 880 |
Определение концентрации Витамина B1 (тиамин) | 1 800 |
Определение концентрации Витамина B2 (рибофлавин) | 1 880 |
Определение концентрации Витамина B3 (ниацин) | 1 880 |
Определение концентрации Витамина B5 (пантотеновая кислота) | 1 800 |
Определение концентрации Витамина B6 (пиридоксин) | 1 800 |
Определение концентрации Витамина C (аскорбиновая кислота) | 1 800 |
Определение концентрации Витамина D (D-25OH) | 1 300 |
Определение концентрации Витамина E (токоферол) | 1 800 |
Определение концентрации Витамина K (филлохинон) | 1 800 |
Определение концентрации Витамина А (ретинол) | 1 890 |
Коэнзим Q10, общий | 2 430 |
Анализ крови на свободный L-карнитин Метод ВЭЖХ-МС | 2 340 |
Анализ крови на общий L-карнитин Метод ВЭЖХ-МС | 2 500 |
Анализ крови на L-карнитин (свободный и общий) Метод ВЭЖХ-МС | 4 200 |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-6 | 3 600 |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 | 3 600 |
Анализ органических кислот в моче. Метод ГХ-МС | 3 500 |
Комплексный анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (42 показателя). Метод ВЭЖХ-МС | 4 000 |
Анализ на микроэлементы (Метод ИСП-МС) | |
---|
Барий | 980 |
Барий | 980 |
Барий | 980 |
Берилий | 980 |
Бериллий | 980 |
Бериллий | 980 |
Галий | 980 |
Галий | 980 |
Галий | 980 |
Германий | 980 |
Германий | 980 |
Германий | 980 |
Железо | 980 |
Железо | 980 |
Золото | 980 |
Золото | 980 |
Золото | 980 |
Йод (кровь) | 780 |
Кадмий | 980 |
Калий | 980 |
Калий | 980 |
Кальций | 980 |
Кальций | 980 |
Кремний | 820 |
Литий | 980 |
Литий | 980 |
Литий | 980 |
Магний | 980 |
Магний | 980 |
Магний | 980 |
Медь | 980 |
Натрий | 980 |
Натрий | 980 |
Ниобий | 980 |
Ниобий | 980 |
Ниобий | 980 |
Олово | 980 |
Олово | 980 |
Олово | 980 |
Платина | 980 |
Платина | 980 |
Празеодим | 980 |
Празеодим | 980 |
Празеодим | 980 |
Расширенный комплексный анализ волос на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) | 5 700 |
Рубидий | 980 |
Рубидий | 980 |
Рубидий | 980 |
Самарий | 980 |
Самарий | 980 |
Самарий | 980 |
Серебро | 980 |
Серебро | 980 |
Серебро | 980 |
Стронций | 980 |
Стронций | 980 |
Стронций | 980 |
Талий | 980 |
Таллий | 980 |
Таллий | 980 |
Теллур | 980 |
Теллур | 980 |
Теллур | 980 |
Уран | 980 |
Уран | 980 |
Уран | 980 |
Фосфор | 980 |
Фосфор | 980 |
Фтор | 980 |
Цезий | 980 |
Цезий | 980 |
Цезий | 980 |
Церий | 980 |
Церий | 980 |
Церий | 980 |
Цинк | 980 |
Цирконий | 980 |
Цирконий | 980 |
Цирконий | 980 |
Бор | 820 |
Алюминий | 820 |
Титан | 820 |
Хром | 820 |
Марганец | 820 |
Кобальт | 820 |
Никель | 820 |
Медь | 820 |
Цинк | 820 |
Мышьяк | 820 |
Селен | 820 |
Молибден | 820 |
Кадмий | 820 |
Сурьма | 820 |
Ртуть | 820 |
Свинец | 820 |
Расширенный комплексный анализ крови на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) | 5 700 |
Бор | 820 |
Алюминий | 820 |
Кремний | 820 |
Титан | 820 |
Хром | 820 |
Марганец | 820 |
Кобальт | 820 |
Никель | 820 |
Мышьяк | 820 |
Селен | 820 |
Молибден | 820 |
Сурьма | 820 |
Ртуть | 820 |
Свинец | 820 |
Расширенный комплексный анализ мочи на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) | 5 700 |
Свинец | 820 |
Определение йода в моче | 1 430 |
Бор | 820 |
Алюминий | 820 |
Титан | 820 |
Хром | 820 |
Марганец | 820 |
Кобальт | 820 |
Никель | 820 |
Медь | 820 |
Цинк | 820 |
Мышьяк | 820 |
Селен | 820 |
Кадмий | 820 |
Сурьма | 820 |
Ртуть | 820 |
Железо | 980 |
Натрий | 980 |
Калий | 980 |
Кальций | 980 |
Фосфор | 980 |
Антиоксидантный статус | |
---|
Супероксиддисмутаза | 1 860 |
Глютатион-пероксидаза (ГТП) | 1 990 |
Общие перекиси | 950 |
Общий антиоксидантный статус (TAS) | 1 890 |
Аутоантитела | |
---|
Альфа 1-антитрипсин в стуле, кишечная потеря белка | 1 500 |
Анализ химического состава мочевого конкремента (камень почки в мочевом контейнере) | 2 080 |
Антинуклеарные антитела к антигенам: nRNP, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Sc1-70, PM-Sc1,Jo-1, CENP B, PCNA, нуклеосомам, гистонам, рибосомал | 3 000 |
Антинуклеарный фактор (ANA screen) | 680 |
Антинуклеарный фактор на клеточной линии HEp-2 (АНФ) | 1 030 |
Антитела к Aspergillus fumigatus (аллергический альвеолит), IgG | 975 |
Антитела к MUSK-рецептору | 3 060 |
Антитела к NMDA глютаматному рецептору (аутоиммунный энцефалит) | 2 100 |
Антитела к антигенам АНЦА (раздельно 6 антигенов - ПР3 ,MПO, Elastase, Catepsin G, BPI, LF) | 1 900 |
Антитела к ацетилхолиновому рецептору (АхР) | 4 030 |
Антитела к белку ВР 180 (буллезный пемфигоид) | 1 650 |
Антитела к белку ВР 230 (пемфигоид) | 1 650 |
Антитела к бокаловидным клеткам кишечника (БКК) | 1 100 |
Антитела к дезамидированным пептидам глиадина (ААГ), IgA | 1 250 |
Антитела к дезамидированным пептидам глиадина (ААГ), IgG | 1 250 |
Антитела к десмоглеину 1 (листовидная пузырчатка) | 1 650 |
Антитела к десмоглеину 3 (вульгарная пузырчатка) | 1 650 |
Антитела к дрожжам Sacchаromyces cerevisiae (ASCA), IgA | 1 250 |
Антитела к миелину и антинейрональные антитела | 1 650 |
Антитела к миелопероксидазе (МПО) | 1 000 |
Антитела к нуклеосомам | 1 000 |
Антитела к островкам поджелудочной железы (анти-GAD/IA2) | 2 000 |
Антитела к протеиназе 3 (PR3) | 1 000 |
Антитела к рецептору фосфолипазы А2 (диагностика мембранозного гломерулонефрита) | 2 500 |
Антитела к С1q фактору комплемента | 1 235 |
Антитела к скелетным мышцам (АСМ) | 1 300 |
Антитела к стероид-продуцирующим клеткам надпочечника (АСПК) | 1 400 |
Антитела к стероидпродуцирующим клеткам яичка (АСПК-Testis) | 1 350 |
Антитела к тирозин-фосфатазе ( анти-IA2) | 1 450 |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов с определением типа свечения (цАНЦА/пАНЦА) класса IgG | 1 150 |
Антитела к экзокринной части поджелудочной железы (АПЖ) | 1 100 |
Антитела к экстрагируемому нуклеарному АГ (ЭНА/ENA-скрин) | 850 |
Антитела к эндотелиальным клеткам (HUVEC) | 1 400 |
АТ к Saccharomyces cerevisiae IgG (диагностика болезни Крона) | 810 |
АТ к антигенам гладкой мускулатуры (ASMA | 1 500 |
АТ к базальной мембране кожи | 2 100 |
АТ к глютаматдекарбоксилазе (АТ - GAD) | 2 520 |
АТ к деамидированным пептидам глиадина IgA | 1 300 |
АТ к деамидированным пептидам глиадина IgG | 1 300 |
АТ к десмосомам кожи (АДА) | 1 890 |
АТ к лимфоцитам | 2 840 |
АТ к микросомальной фракции печени и почек (LKM-1) | 1 735 |
АТ к микросомальной фракции тироцитов (АТ- МАГ ) | 585 |
АТ к ретикулину | 1 740 |
АТ к рецепторам ТТГ | 1 160 |
АТ к эритроцитам | 590 |
Аутоантитела к антигенам печени: антитела к пируватдекарбоксилазному комплексу митохондрий (PDC/M2), антитела к цитозольному антигену (LC-1), антитела | 2 130 |
Выявление аутоиммунной патологии (комплемент CH-50 и С1Q-IgG-ИК) | 2 500 |
Выявление кристаллов моноурата натрия в синовиальной жидкости (диагностика подагры и пирофосфатной артропатии) | 1 100 |
Генотипирование HLA-DQ2/DQ8 при целиакии | 5 500 |
Генотипирование при лактазной недостаточности | 1 500 |
Диагностика буллезных дерматозов (антитела к десмосомам эпидермиса, антитела к базальной мембране кожи) | 2 700 |
Диагностика воспалительных полирадикулоневритов (антитела к ганглиозидам асиало-GM1, GM1, GM2, GD1a, GD1b, GQ1a, GQ1b, GT1a классов IgG/IgM | 3 400 |
Диагностика гранулематозных васкулитов (АНФ и АНЦА) | 3 000 |
Диагностика паранеопластических энцефалитов - церебеллярная дегенерация (аутоантитела Yo-1, Hu, Ri, Ma2, Амфифизин) | 4 000 |
Диагностика саркоидоза (активность ангиотензин-превращающего фермента - АПФ) | 1 900 |
Диф. диагностика болезни Крона и НЯК (АНЦА IgG и ASCA IgA) | 4 000 |
Иммунные комплексы IgG, связывающие C1q (C1q-IgG-ИК) | 1 400 |
Иммуноблот антинуклеарных антител при склеродермии (Scl-70, СENP A, CENP B, RP 11, RP 155, фибрилларин, NOR 90, Th/To, PM-Sc100, PM-Scl 75, Ku, PDGFR, | 3 400 |
Иммуноблот антифосфолипидных антител, ( антитела бета2ГП, аннексин V, протромбин, кардиолипин,фосфатидилхолин, фосфатидилинозитол, фосфатидиловая киси | 4 200 |
Иммуноблот при полимиозите (Мi2b, Ku, Pm-Scl100, PM-Scl75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12 EJ, OJ, Ro-52) | 3 400 |
Иммунофиксация белка Бенс-Джонса с панелью антисывороток (моча) | 2 500 |
Ингибитор С1INH (диагностика крапивницы и ангионевротического отека) синяя крыш.-цитрат! | 1 450 |
Индекс альбумина (проницаемость ГЭБ) в ликворе и сыворотке крови | 900 |
Исследования микробиома человека тонкой кишки методом ГХ-МС | 4 150 |
Комбинированное обследование при ВЗК (АНЦА IgG/IgA и ASCA IgG/IgA, БКК и АПЖ) | 3 500 |
Криоглобулины (кач.) | 950 |
Неоптерин | 1 430 |
Общая гемолитическая способность сыворотки (CH-50) | 1 000 |
Олигоклональный IgG в ликворе и сыворотке | 3 100 |
Олигомерный матриксный белок хряща (COMP) диагностика остеоартроза | 1 900 |
Определение аквапорина -4 (NMO) класса IgG | 2 600 |
Определение антител к ф.Кастла - внутреннему фактору (АВФ) | 1 300 |
Определение содержания подкласса IgG4 | 1 450 |
Остаточная осмолярность стула, хронические диареи (контейнер 20 г. стула) | 1 624 |
Развернутая диагностика комплемента (классический, альтернативный и маннозный пути раздельно) | 1 700 |
Ревматоидный фактор IgA (ИФА) | 1 000 |
Свободные легкие цепи (K/L) иммуноглобулинов в утренней (суточной) моче | 1 500 |
Свободные легкие цепи иммуноглобулинов (СЛЦ) в ЦСЖ | 1 400 |
Скрининг аутоиммунного поражения печени (АГМА, АМА, АПКЖ, LKM, АНФ) | 2 500 |
Скрининг белка Бенс-Джонса в моче с помощью иммунофиксации | 1 200 |
Скрининг болезней соединительной ткани (АНФ и ЭНА-скрин) | 1 500 |
Скрининг парапротеина в сыворотке крови с поливалентной антисывороткой (иммунофиксация с количественным определением парапротеина) | 1 500 |
Типирование парапротеина в сыворотке крови (с помощью иммунофиксации c панелью антисывороток IgG, IgM, IgA,IgD, IgE, kappa, lambda) | 3 400 |
Токсин A/B Cl.difficile в стуле (контейнер 20 г. стула) | 1 450 |
АТ к двуспиральной ДНК (anti-dsDNA) | 530 |
АТ к односпиральной ДНК (anti-ssDNA) | 990 |
АТ к тромбоцитам | 2 100 |
АТ к тиреоглобулину (AT-ТГ) | 350 |
АТ к бета-клеткам поджелудочной железы (островков Лангерганса) | 1 190 |
АТ к ткани сердца (миокарду) | 1 200 |
АТ к париетальным клеткам желудка | 1 050 |
Антиспермальные антитела | 900 |
АТ к митохондриям (AMA) | 1 200 |
АТ к цитоплазме нейтрофилов (ANCAс,ANCAp) | 1 160 |
АТ к инсулину | 700 |
АТ к тиреопероксидазе (AT-ТПО) | 300 |
АТ к Циклическому цитрулинированному пептиду Ig G(anti-ССР) | 1 000 |
АТ к глиадину IgA | 750 |
АТ к глиадину IgG | 750 |
АТ к тканевой трансглутаминазе IgA | 930 |
АТ к тканевой трансглутаминазе IgG | 930 |
Антинуклеарный фактор (АНФ) на HEp-2 клеточной линии (нРИФ) | 1 170 |
АТ к цитруллинированному виментину (анти-MCV) | 1 330 |
АТ к кератину (АКА) | 1 830 |
АТ к эндомизию | 800 |
Антиовариальные антитела (антитела к тканям/антигенам яичника) | 1 180 |
АТ к базальной мембране клубочков почки | 1 020 |
Бактериология | |
---|
Анаэробный посев | 2 020 |
Посев грудн.молока (лев) с антибиотикограммой | 680 |
Посев грудн.молока (лев) с антибиотикограммой и бактериофагами | 870 |
Посев грудн.молока (прав) с антибиотикограммой и бактериофагами | 870 |
Посев кала на дисбактериоз (определение чувствительности к бактериофагам и антибиотикам) | 1 260 |
Посев кала на кишечную группу | 820 |
Посев крови на стерильность | 1 000 |
Посев ликвора | 680 |
Посев матер.из глаза (пр) с антибиотикограммой и бактериофагами | 920 |
Посев матер.из глаза(лев) с антибиотикограммой и бактериофагами | 920 |
Посев матер.из уха (лев) с антибиотикограммой и бактериофагами | 920 |
Посев матер.из уха (прав) с антибиотикограммой и бактериофагами | 920 |
Посев материала из влагалища с антибиотикограммой | 840 |
Посев материала из влагалища с антибиотикограммой и бактериофагами | 920 |
Посев материала из зева на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) без антибиотикограммы | 310 |
Посев материала из зева на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с антибиотикограммой | 680 |
Посев материала из зева на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с антибиотикограммой и бактериофагами | 780 |
Посев материала из носа на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) без антибиотикограммы | 260 |
Посев материала из носа на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с антибиотикограммой | 680 |
Посев материала из носа на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с антибиотикограммой и бактериофагами | 780 |
Посев материала из полости матки с антибиотикограммой | 740 |
Посев материала из полости матки с антибиотикограммой и бактериофагами | 920 |
Посев материала из уретры с антибиотикограммой и бактериофагами | 920 |
Посев материала из цервикального канала с антибиотикограммой | 740 |
Посев материала из цервикального канала с антибиотикограммой и бактериофагами | 920 |
Посев материала, полученного при хирургических операциях | 680 |
Посев мокроты с антибиотикограммой и бактериофагами | 920 |
Посев мочи с антибиотикограммой | 680 |
Посев на Candida, N. gonorrhoeae, T. Vaginalis | 1 560 |
Посев на Listeria monocytogenes | 900 |
Посев на гонококк (N. gonorrhoeae, гонорея) с антибиотикограммой | 780 |
Посев на грибы р. Candida | 740 |
Посев на грибы р. Candida из верхних дыхательных путей | 680 |
Посев на дисбактериоз из полости рта (мазок) | 1 160 |
Посев на дисбактериоз из полости рта (мазок) с антибиотикограммой и бактериофагами | 970 |
Посев на дисбактериоз из полости рта (слюна) | 1 160 |
Посев на коклющ/паракоклюш (Bordetella pertussis/Bordetella parapertissis) | 1 020 |
Посев на коринебактерии дифтерии (Сorynebacterium diphtheriae) из носа | 720 |
Посев на лактобациллы (Lactobacillus spp.) | 680 |
Посев на микоплазму (Mycoplasma hominis) | 740 |
Посев на расширенный спектр грибов | 1 050 |
Посев на уреаплазму (Ureaplasma urealyticum) | 790 |
Посев на флору из зева с антибиотикограммой и бактериофагами | 840 |
Посев на флору из носа с антибиотикограммой и бактериофагами | 840 |
Посев отделяемого из раны с антибиотикограммой и бактериофагами | 870 |
Посев с кожи с антибиотикограммой | 680 |
Посев сока простаты (в моче) с антибиотикограммой | 740 |
Посев сока простаты (в моче) с антибиотикограммой и бактериофагами | 920 |
Посев сока простаты с антибиотикограммой | 740 |
Посев сока простаты с антибиотикограммой и бактериофагами | 920 |
Посев спермы с антибиотикограммой | 740 |
Посев спермы с антибиотикограммой и бактериофагами | 920 |
Посев с кожи с антибиотикограммой и бактериофагами | 870 |
Посев отделяемого из раны с антибиотикограммой | 790 |
Посев синовиальной жидкости | 680 |
