Глюкозотолерантный тест (3 пробирки) | 610,00 |
Глюкозотолерантный тест (2 пробирки) | 550,00 |
Морфология эритроцитов | 470,00 |
Морфология тромбоцитов | 470,00 |
LЕ-клетки | 610,00 |
Исследование крови на малярийный плазмодий | 920,00 |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ | 460,00 |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ (Расширенный) | 470,00 |
Подсчет тромбоцитов по Фонио | 290,00 |
Определение ретикулоцитов | 230,00 |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 260,00 |
Лейкоцитарная формула | 240,00 |
Определение СОЭ (метод Westergren) | 130,00 |
1.2 Исследование мочи | |
---|
Анализ мочи по Зимницкому | 370,00 |
Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 240,00 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 260,00 |
Определение химического состава конкремента (камни из мочевого пузыря, почек, желчного пузыря) | 4 600,00 |
1.3 Исследование кала | |
---|
Исследование кала на яйца гельминтов и простейшие (скрининг) | 340,00 |
Исследование соскоба на энтеробиоз (по Рабиновичу) | 260,00 |
Исследование кала на скрытую кровь | 370,00 |
Исследование кала на углеводы | 580,00 |
Панкреатическая эластаза | 2 950,00 |
Кальпротектин | 2 210,00 |
Исследование кала на расширенный спектр яиц гельминтов и простейших | 490,00 |
Исследование кала на расширенный спектр я/гл и прост. (обогащенной средой Parasep) | 710,00 |
Общий анализ кала (копрограмма) | 420,00 |
1.4 Микроскопические исследования | |
---|
Мазок на кариопикнотический индекс (КПИ) | 610,00 |
Мазок гинекологический | 410,00 |
Мазок гинекологический из влагалища (окраска по Граму) | 480,00 |
Мазок из уретры (мужской) | 320,00 |
Мазок из уретры (окраска по Граму) (мужской) | 420,00 |
Исследование сока предстательной железы | 450,00 |
Исследование сока предстательной железы (в моче) | 450,00 |
1.5 Исследование кожи и ногтевых пластинок | |
---|
Соскоб на паразитарные грибки | 520,00 |
Соскоб на наличие клещей | 320,00 |
Соскоб на Demodex | 340,00 |
1.6 Исследование мокроты | |
---|
Общеклиническое исследование мокроты | 710,00 |
1.7 Изосерология (гелевая технология) | |
---|
Антигрупповые антитела со стандартными эритроцитами (естественные анти-А,анти-В, иммунные неполные анти-А, анти-В) | 1 090,00 |
Группа крови и резус-фактор | 470,00 |
Антирезусные антитела | 650,00 |
Спектр антирезусных антител и антител к минорным антигенам. | 840,00 |
Антигены системы Kell | 680,00 |
Антигрупповые антитела с эритроцитами мужа (группа крови мужа, антитела к эритроцитам мужа) | 1 090,00 |
Проба Кумбса (прямая) | 990,00 |
Проба Кумбса (непрямая) | 1 290,00 |
1.8 Комплексная оценка системы гемостаза | |
---|
Коагулограмма расширенная (8 показателей + заключение) | 2 150,00 |
АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время ) | 160,00 |
Протромбиновый комплекс (протромбин+МНО+протромбиновое время) | 230,00 |
Тромбиновое время | 230,00 |
Фибриноген | 200,00 |
Антитромбин III | 350,00 |
Хагеман-зависимый фибринолиз (ХЗФ) | 270,00 |
РФМК | 270,00 |
Д-димер | 910,00 |
Агрегация тромбоцитов (с универсальным индуктором) | 340,00 |
Протеин С | 1 880,00 |
Плазминоген | 420,00 |
Волчаночный антикоагулянт | 850,00 |
10. Инфекционная серология | |
---|
3. Гистологические исследования | |
---|
Гистологическое исследование малого биопсийного материала | 1 640,00 |
Гистологическое исследование большого биопсийного материала | 2 180,00 |
Гистологическое исследование (биопсия шейки матки) | 1 500,00 |
Гистологическое исследование (биопсия цервикального канал) | 1 500,00 |
Гистологическое исследование малого операционного материала | 2 180,00 |
Консультация готовых гистологических препаратов | 1 580,00 |
Вирус иммунодефицита человека 1 типа (Human Immunodeficiency Virus, HIV) качественное определение ДНК провируса | 4 600,00 |
Вирус иммунодефицита человека 1 типа (Human Immunodeficiency Virus, HIV) количественное определение РНК | 12 630,00 |
АТ к цитомегаловирусу IgG (anti-Cуtomegalovirus IgG) | 330,00 |
АТ к цитомегаловирусу IgM (anti- Cуtomegalovirus IgM) | 750,00 |
АТ к вирусу герпеса 1 типа IgG (anti- Herpes Simplex virus - HSV- 1 IgG) | 520,00 |
АТ к вирусу герпеса 2 типа IgG (anti- Herpes Simplex virus - HSV- 2 IgG) | 470,00 |
АТ к вирусу герпеса 1,2 типа IgM (anti-Herpes Simplex virus - HSV- 1,2 типа IgM) | 430,00 |
АТ к вирусу краснухи IgG (anti- Rubella IgG) | 330,00 |
АТ к вирусу краснухи IgM ( anti-Rubella IgM) | 430,00 |
АТ к токсоплазме IgG (anti- Тoxoplasma gondii IgG) | 330,00 |
АТ к токсоплазме IgM (anti-Тoxoplasma gondii IgM) | 380,00 |
АТ к хламидии трахоматис IgG (anti-Chlamydia trachomatis IgG) | 490,00 |
АТ к хламидии трахоматис IgM (anti-Chlamydia trachomatis IgM) | 530,00 |
АТ к хламидии трахоматис IgA (anti-Chlamydia trachomatis IgA) | 490,00 |
АТ к хламидии пневмония IgG (anti-Chlamydia pneumoniae IgG) | 470,00 |
АТ к хламидии пневмония IgМ (anti-Chlamydia pneumoniae IgМ) | 490,00 |
АТ к хламидии пневмония IgА (anti-Chlamydia pneumoniae IgА) | 590,00 |
АТ к микоплазме хоминис IgG (anti-Mycoplasma hominis IgG) | 410,00 |
АТ к микоплазме хоминис IgM (anti-Mycoplasma hominis IgM) | 450,00 |
АТ к микоплазме хоминис IgA (anti-Mycoplasma hominis IgA) | 530,00 |
АТ к микоплазме пневмония IgG (anti- Mycoplasma pneumoniae IgG) | 470,00 |
АТ к микоплазме пневмония IgM (anti-Mycoplasma pneumoniae IgM) | 470,00 |
АТ к микоплазме пневмония IgA (anti- Mycoplasma pneumoniae IgA) | 590,00 |
АТ к уреаплазме уреалитикум IgG (anti- Ureaplasma urealyticum IgG) | 430,00 |
АТ к уреаплазме уреалитикум IgM (anti-Ureaplasma urealyticum IgM) | 430,00 |
АТ к уреаплазме уреалитикум IgA (anti-Ureaplasma urealyticum IgA) | 430,00 |
АТ к Хеликобактер пилори IgG (anti- Helicobacter pylori IgG) | 520,00 |
АТ к Хеликобактер пилори IgM (anti-Helicobacter pylori IgM) | 750,00 |
АТ к Хеликобактер пилори IgA (anti- Helicobacter pylori IgA) | 660,00 |
АТ к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр IgG (anti-EBV-VCA IgG) | 610,00 |
АТ к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр IgM (anti-EBV-VCA IgМ) | 450,00 |
АТ к ядерному антигену вируса Эпштейн-Барр IgG (anti-EBV-NA IgG) | 450,00 |
АТ к ранним белкам Эпштейн-Барр IgG (anti-EBV-EA IgG) | 470,00 |
АТ к микобактерии туберкулеза суммарные (anti-Mycobacterium tuberculosis) | 640,00 |
АТ к лямблиям суммарные (anti-Lamblia G/М/А) | 500,00 |
АТ к токсокаре IgG (anti-Toxocara IgG) | 430,00 |
АТ к эхинококку IgG (anti-Echinococcus IgG) | 690,00 |
АТ к описторху IgG (anti-Opistorchis IgG) | 640,00 |
АТ к трихинелле IgG (anti-Trichinella IgG) | 450,00 |
АТ к боррелии IgG (anti-Borrelia burgdorferi IgG) (Болезнь Лайма) | 590,00 |
АТ к боррелии IgM (anti-Borrelia burgdorferi IgM) (Болезнь Лайма) | 1 140,00 |
АТ к вирусу кори IgG (anti-Measles virus IgG) | 750,00 |
АТ к вирусу ветряной оспы IgG (anti-Varicella zoster virus IgG) | 750,00 |
АТ к вирусу ветряной оспы IgM (anti-Varicella zoster virus IgM) | 770,00 |
АТ к возбудителю коклюша IgG (anti-Bordetella pertussis IgG) | 820,00 |
АТ к возбудителю коклюша IgM (anti- Bordetella pertussis IgM) | 820,00 |
АТ к возбудителю коклюша IgA (anti-Bordetella pertussis IgA) | 1 410,00 |
АТ к бруцелле IgG (anti-Brucella IgG) | 1 100,00 |
АТ к бруцелле IgM (anti-Brucella IgM) | 1 100,00 |
АТ к аденовирусу IgA (anti-Adenovirus IgA) | 790,00 |
АТ к аскаридам IgG (anti-Ascaris IgG) | 750,00 |
АТ к грибам рода Candida IgG (anti-Candida albicans IgG) | 700,00 |
АТ к вирусу эпидемического паротита IgG (anti-Mumps IgG) | 920,00 |
АТ к вирусу эпидемического паротита IgM (anti-Mumps IgM) | 920,00 |
АТ к лейшмании IgG (anti-Leishmania spp IgG) | 2 050,00 |
АТ к возбудителю иерсиниоза IgG (anti-Yersinia Enterocolitica IgG) | 920,00 |
АТ к возбудителю иерсиниоза IgA (anti-Yersinia Enterocolitica IgA) | 730,00 |
АТ к вирусу клещевого энцефалита IgG (anti-TBEV IgG) | 880,00 |
АТ к вирусу клещевого энцефалита IgM (anti-TBEV IgM) | 880,00 |
АТ к трихомонаде IgG (anti-Trichomonas vaginalis IgG) | 600,00 |
АТ к вирусу герпеса 6 типа IgG (anti-HHV-6 IgG) | 600,00 |
АТ к лямблиям IgM (anti-Lamblia IgМ) | 410,00 |
АТ к свиному цепню, суммарные (anti-Taenia solium) (цистицерки) Ig G | 1 100,00 |
АТ к возбудителю стронгилоидоза IgG (anti-Strongiloides stercoralis IgG ) | 1 420,00 |
АТ к грибам рода аспергилл IgG (anti-Aspergillus IgG) | 880,00 |
АТ к вирусу герпеса 8 типа IgG (anti-HHV-8 IgG) | 1 100,00 |
АТ к печеночному сосальщику IgG (anti-Fasciola hepatica IgG) | 1 580,00 |
Авидность антител IgG к цитомегаловирусу (CMV-AV) | 940,00 |
Авидность антител IgG к токсоплазме (Toxo-AV) | 750,00 |
Авидность антител IgG к вирусу краснухи (Rubella-AV) | 1 560,00 |
Авидность антител IgG к вирусу герпеса 1,2 (HSV-AV) | 1 190,00 |
Авидность антител IgG к ВЭБ (вирус Эпштейна-Барр, Epstein-Barr virus) | 1 370,00 |
АТ к белку наружной мембраны МОМР и плазмидному белку pgp3 IgG Chlamydia trachomais | 880,00 |
АТ к белку теплового шока (cHSP60) IgG Chlamydia trachomais | 820,00 |
РНГА с иерсиниозным и псевдотуберкулезным диагностикумами | 1 060,00 |
РПГА с дифтерийным диагностикумом (anti-Corinebacbacterium diphtheriae) | 830,00 |
РПГА с сальмонеллезным диагностикумом (О-антиген) (anti-Salmonella A,B,C1,C2,D,E) | 1 130,00 |
Исседование крови на брюшной тиф с Vi-антигеном | 640,00 |
РНГА с сыпнотифным диагностикумом (anti-Ricketsia prowazeki) | 790,00 |
Диагностика сифилиса (RPR) | 220,00 |
АТ к ВИЧ (anti-HIV 1,2 ) | 300,00 |
Диагностика сифилиса (РПГА) | 300,00 |
АТ к ВИЧ + АГ (anti-HIV 1,2 +Аg) | 440,00 |
Диагностика сифилиса (РИФ) | 7 220,00 |
АТ к возбудителю сифилиса IgM (anti-Treponema Pallidum IgM) | 600,00 |
АТ к возбудителю сифилиса, суммарные (anti-Treponema Pallidum -суммарные) | 340,00 |
Диагностика сифилиса (РИБТ) | 8 450,00 |
11. ПЦР - диагностика | |
---|
Rotavirus А,С (кал) | 1 100,00 |
Adenovirus (кал) | 780,00 |
Enterovirus (кал) | 820,00 |
Ureaplasma spp. (Ur.parvum+Ur.urealyticum) | 200,00 |
Ureaplasma T-960 (Ur.urealyticum) (соскоб) | 120,00 |
Varicella zoster virus | 200,00 |
Toxoplasma gondii | 200,00 |
Human papillomavirus 6, 11 (н.р.) | 200,00 |
Human papillomavirus 16 (в.р.) | 200,00 |
Human papillomavirus 18 (в.р.) | 200,00 |
Human papillomavirus 51, 26 (в.р.) | 200,00 |
Human papillomavirus 18, 45, 39, 59 (в.р.) | 200,00 |
Human papillomavirus 16, 31, 33, 35, 35H, 52, 58, 67 (в.р.) | 200,00 |
Human papillomavirus общий (6,11,16,18,26,31,33,35,42,44,51-54,58,59) | 200,00 |
Lactobacillus spp. | 200,00 |
Corynebacterium diphtheriae | 200,00 |
Epstein-Barr virus (количественно) | 320,00 |
Treponema pallidum | 420,00 |
Human papillomavirus (16,18,31,51,58)(в.р.) генотипирование | 420,00 |
Human papillomavirus (16,18,31,33,39,51,52,56,58)(в.р.) генотипирование | 740,00 |
Human papillomavirus (16,18,31,33,35,39,45,51,52) | 200,00 |
Human Herpes virus VII типа | 200,00 |
Human papillomavirus (6,11,16,18) (колич) | 460,00 |
Human papillomavirus (6,11,16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68) (колич) | 740,00 |
Haemophilus influenzae | 150,00 |
Human papillomavirus (6,11,16,18,26,31,33,35,39,44,45,51,52,53,56,58, 59,66,68,73,82) (колич) | 990,00 |
Mycoplasma pneumoniae (кровь с ЭДТА) | 220,00 |
Herpes simplex virus I,II типа (кровь с ЭДТА) | 210,00 |
Herpes simplex virus I,II типа(количественно) (кровь с ЭДТА) | 660,00 |
Herpes simplex virus I типа (кровь с ЭДТА) | 210,00 |
Herpes simplex virus II типа (кровь с ЭДТА) | 210,00 |
Human herpes virus VI типа (кровь с ЭДТА) | 210,00 |
Varicella zoster virus (кровь с ЭДТА) | 210,00 |
Toxoplasma gondii (кровь с ЭДТА) | 210,00 |
Cуtomegalovirus (кровь с ЭДТА) | 210,00 |
Cуtomegalovirus (количественно) (кровь с ЭДТА) | 660,00 |
Epstein-Barr virus (кровь с ЭДТА) | 210,00 |
Mycobacterium tuberculosis (кровь с ЭДТА) | 210,00 |
Legionella pneumophila (кровь с ЭДТА) | 210,00 |
Epstein-Barr virus (количественно) (кровь с ЭДТА) | 660,00 |
Listeria monocitogenes (кровь с ЭДТА) | 690,00 |
Mycoplasma hominis (исследование мочи) | 210,00 |
Mycoplasma genitalium (исследование мочи) | 210,00 |
Chlamydia trachomatis (исследование мочи) | 210,00 |
Chlamydia trachomatis (исследование мочи, количественно) | 660,00 |
Ureaplasma spp. (Ur.parvum+Ur.urealyticum) (исследование мочи) | 210,00 |
Ureaplasma parvum (исследование мочи) | 210,00 |
Herpes simplex virus I,II типа (исследование мочи) | 210,00 |
Herpes simplex virus I,II типа (количественно, исследование мочи) | 660,00 |
Herpes simplex virus I типа (исследование мочи) | 210,00 |
Herpes simplex virus II типа (исследование мочи) | 210,00 |
Herpes simplex virus VI типа (исследование мочи) | 430,00 |
Gardnerella vaginalis (исследование мочи) | 210,00 |
Neisseria gonorrhoeae (исследование мочи) | 210,00 |
Neisseria gonorrhoeae (количественно, исследование мочи) | 660,00 |
Trichomonas vaginalis (исследование мочи) | 210,00 |
Trichomonas vaginalis (количественно, исследование мочи) | 660,00 |
Cуtomegalovirus (исследование мочи) | 210,00 |
Cуtomegalovirus (количественно, исследование мочи) | 660,00 |
Epstein-Barr virus (исследование мочи) | 430,00 |
Mycobacterium tuberculosis (исследование мочи) | 210,00 |
Количественное определение Ureaplasma spp. с типированием U.urealyticum/U.parvum (исследование мочи) | 660,00 |
Mycoplasma pneumoniae (мокрота) | 220,00 |
Chlamydia pneumoniae (мокрота) | 220,00 |
Chlamydia psittaci (мокрота) | 220,00 |
Streptococcus agalaсtiae (мокрота) | 220,00 |
Streptococcus pyogenes (мокрота) | 220,00 |
Streptococcus pneumoniae (мокрота) | 220,00 |
Candida albicans (мокрота) | 220,00 |
Mycobacterium tuberculosis (мокрота) | 220,00 |
Legionella pneumophila (мокрота) | 220,00 |
Bordetella pertussis (мокрота) | 220,00 |
Human Herpes virus VI типа (мокрота) | 220,00 |
Yersinia enterocolitica (кал) | 820,00 |
Corynebacterium diphtheriae (кал) | 1 060,00 |
Helicobacter pylori (кал) | 240,00 |
Giardia Lamblia (кал) | 440,00 |
РНК Ротавируса/Астровируса/Норовируса/Энтеровируса | 1 800,00 |
РНК Норовируса 1 и 2 типа (Norovirus I, II) (кал) | 1 700,00 |
Herpes simplex virus I,II типа (слюна) | 220,00 |
Herpes simplex virus I,II типа (количественно, слюна) | 660,00 |
Herpes simplex virus I типа (слюна) | 220,00 |
Herpes simplex virus II типа (слюна) | 220,00 |
Herpes simplex virus VI типа (слюна) | 220,00 |
Varicella zoster virus (слюна) | 220,00 |
Toxoplasma gondii (слюна) | 220,00 |
Cуtomegalovirus (слюна) | 220,00 |
Cуtomegalovirus (количественно, слюна) | 780,00 |
Epstein-Barr virus (слюна) | 220,00 |
Bordetella pertussis (слюна) | 210,00 |
Epstein-Barr virus (количественно, слюна) | 780,00 |
Исследование биоценоза урогенитального тракта (Фемофлор-8) (соскоб из урогенит тракта) | 1 220,00 |
Исследование биоценоза урогенитального тракта, расширенное (Фемофлор-16) (соскоб из урогенит тракта) | 2 640,00 |
Исследование биоценоза урогенитального тракта, расширенное (Фемофлор-скрин13) (соскоб из урогенит тракта) | 2 200,00 |
ПЦР-скрининг паразитарных инвазий (кал) | 2 140,00 |
Исследование клеща на вирус клещевого энцефалита, боррелиоза, гранулоцитарного анаплазмоза, моноцитарного эрлихиоза | 2 000,00 |
12. Бактериология | |
---|
Посев на коринебактерии дифтерии (Сorynebacterium diphtheriae) из зева | 760,00 |
Посев на коринебактерии дифтерии (Сorynebacterium diphtheriae) из носа | 760,00 |
Посев на флору из зева с антибиотикограммой | 840,00 |
Посев на флору из зева с антибиотикограммой и бактериофагами | 880,00 |
Посев на флору из носа с антибиотикограммой | 840,00 |
Посев на флору из носа с антибиотикограммой и бактериофагами | 880,00 |
Посев мокроты с антибиотикограммой | 660,00 |
Посев мокроты с антибиотикограммой и бактериофагами | 970,00 |
Посев материала из зева на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с антибиотикограммой | 710,00 |
Посев материала из зева на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с антибиотикограммой и бактериофагами | 820,00 |
Посев материала из носа на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с антибиотикограммой | 710,00 |
Посев материала из носа на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с антибиотикограммой и бактериофагами | 820,00 |
Посев материала из зева на гемолитические стрептококки (Streptococcus agalactiae, Streptococcus pyogenes) с антибиотикограммой | 680,00 |
Посев материала из уретры с антибиотикограммой | 880,00 |
Посев материала из уретры с антибиотикограммой и бактериофагами | 970,00 |
Посев материала из влагалища с антибиотикограммой | 880,00 |
Посев материала из влагалища с антибиотикограммой и бактериофагами | 970,00 |
Посев материала из цервикального канала с антибиотикограммой | 780,00 |
Посев материала из цервикального канала с антибиотикограммой и бактериофагами | 970,00 |
Посев на лактобациллы (Lactobacillus spp.) | 870,00 |
Посев мочи с антибиотикограммой | 710,00 |
Посев мочи с антибиотикограммой и бактериофагамий | 910,00 |
Посев кала на дисбактериоз (определение чувствительности к бактериофагам) | 1 160,00 |
Посев кала на дисбактериоз (определение чувствительности к бактериофагам и антибиотикам) | 1 320,00 |
Посев кала на эшерихию (Escherichia coli 0157) | 1 370,00 |
Посев кала на иерсиниозы (Yersinia spp.) | 1 200,00 |
Посев на расширенный спектр грибов | 1 100,00 |
Посев на грибы (р. Candida) из урогенитального тракта | 650,00 |
Посев на грибы р. Candida из верхних дыхательных путей | 810,00 |
Посев на грибы р. Candida | 810,00 |
13. Иммунологические исследования | |
---|
13.1 Клеточный иммунитет | |
---|
Комплексная оценка иммунного статуса - скрининг - основные субпопуляции лимфоцитов (В и Т-лимфоциты), индекс регуляции, NK-клетки общие, NKT-клетки, и | 3 990,00 |
Фагоцитарная активность нейтрофилов (Латекс-тест) | 1 430,00 |
Основные субпопуляции лимфоцитов (Т-лимфоциты, В-лимфоциты, Т-хелперы, Т-цитотоксические лимфоциты)(индекс регуляции I порядка) | 3 400,00 |
13.2 Гуморальный иммунитет | |
---|
Иммуноглобулины крови IgА | 650,00 |
Иммуноглобулины крови IgМ | 580,00 |
Иммуноглобулины крови IgG | 580,00 |
13.3 ЦИК и система комплемента | |
---|
Компонент комплемента С3с | 580,00 |
Компонент комплемента С4 | 580,00 |
Циркулирующие иммунные комплексы (общие) | 800,00 |
13.6 Интерфероновый статус | |
---|
Комплексная оценка интерферонового статуса с определением чувствительности к препаратам (сывороточный ИФН, спонтанный ИФН,альфа и гамма ИФН; чувствит | 3 590,00 |
Комплексная оценка интерферонового статуса без определения чувствительности к препаратам (сывороточный ИФН, спонтанный ИФН,альфа и гамма ИФН) | 2 390,00 |
13.7 Индукторы интерферона | |
---|
Циклоферон | 500,00 |
Неовир | 500,00 |
Амиксин | 500,00 |
Кагоцел | 500,00 |
Ридостин | 530,00 |
Интрон | 500,00 |
Роферон | 500,00 |
Ингарон (Гаммаферон) | 500,00 |
Реальдирон | 500,00 |
Реаферон | 500,00 |
13.8 Иммуномодуляторы | |
---|
Иммунал | 500,00 |
Полиоксидоний | 500,00 |
Галавит | 500,00 |
Иммунофан | 500,00 |
Иммуномакс | 500,00 |
Ликопид | 500,00 |
Т-активин | 500,00 |
Тимоген | 500,00 |
Валтрекс | 500,00 |
Валацикловир | 500,00 |
Фамвир | 500,00 |
Панавир | 500,00 |
Ферровир | 500,00 |
Генферон | 500,00 |
Интераль | 500,00 |
Бетаферон | 500,00 |
Веллферон | 500,00 |
Виферон | 500,00 |
Гриппферон | 500,00 |
Арбидол | 500,00 |
Аллокин-альфа | 500,00 |
Гепон | 500,00 |
Имунорикс | 500,00 |
13.9 Интерлейкиновый статус (цитокины) | |
---|
Комплексная оценка интерлейкинового статуса (индуцированный)(метод REAL-TIME-PCR) | 5 200,00 |
Интерлейкин 1β | 2 400,00 |
Интерлейкин 6 | 2 400,00 |
Интерлейкин 8 | 2 400,00 |
Интерлейкин 10 | 2 400,00 |
ФНО (фактор некроза опухоли) | 2 400,00 |
14. Аутоиммунные исследования | |
---|
Антитела к дрожжам Sacchаromyces cerevisiae (ASCA), IgA | 1 500,00 |
Антитела к нуклеосомам | 1 400,00 |
Антитела к Aspergillus fumigatus (аллергический альвеолит), IgG | 1 500,00 |
Антинуклеарный фактор на клеточной линии HEp-2 (АНФ) | 1 580,00 |
Антинуклеарный фактор (ANA screen) (П) | 1 400,00 |
Антитела к рецептору фосфолипазы А2 (диагностика мембранозного гломерулонефрита) | 3 800,00 |
Антитела к дезамидированным пептидам глиадина (ААГ), IgG | 1 500,00 |
Антитела к дезамидированным пептидам глиадина (ААГ), IgA | 1 500,00 |
Антитела к миелопероксидазе (МПО) | 1 400,00 |
Антитела к протеиназе 3 (PR3) | 1 400,00 |
Антитела к десмосомам кожи | 2 000,00 |
Антитела к экстрагируемому нуклеарному АГ (ЭНА/ENA-скрин) | 1 300,00 |
Скрининг болезней соединительной ткани (АНФ и ЭНА-скрин) | 2 300,00 |
Иммуноблот антинуклеарных антител при склеродермии (Scl-70, СENP A, CENP B, RP 11, RP 155, фибрилларин, NOR 90, Th/To, PM-Sc100, PM-Scl 75, Ku, PDGFR, | 4 700,00 |
Иммуноблот при полимиозите (Мi2b, Ku, Pm-Scl100, PM-Scl75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12 EJ, OJ, Ro-52) | 4 700,00 |
Антитела к эндотелиальным клеткам (HUVEC) | 2 000,00 |
Антитела к антигенам АНЦА (раздельно 6 антигенов - ПР3 ,MПO, Elastase, Catepsin G, BPI, LF) | 2 800,00 |
Антитела к С1q фактору комплемента | 1 900,00 |
Антитела к стероид-продуцирующим клеткам надпочечника (АСПК) | 1 870,00 |
Антитела к стероидпродуцирующим клеткам яичка (АСПК-Testis) | 1 600,00 |
Антитела к островкам поджелудочной железы (анти-GAD/IA2) | 2 860,00 |
Ревматоидный фактор IgA (ИФА) | 1 650,00 |
Определение содержания подкласса IgG4 | 2 420,00 |
Диагностика саркоидоза (активность ангиотензин-превращающего фермента - АПФ) | 2 900,00 |
Диагностика паранеопластических энцефалитов - церебеллярная дегенерация (аутоантитела Yo-1, Hu, Ri, Ma2, Амфифизин) | 5 000,00 |
Исследования микробиома человека тонкой кишки методом ГХ-МС | 6 300,00 |
Скрининг белка Бенс-Джонса в моче с помощью иммунофиксации | 1 700,00 |
Антитела к экзокринной части поджелудочной железы (АПЖ) | 1 540,00 |
Антитела к бокаловидным клеткам кишечника (БКК) | 1 400,00 |
Диагностика воспалительных полирадикулоневритов (антитела к ганглиозидам асиало-GM1, GM1, GM2, GD1a, GD1b, GQ1a, GQ1b, GT1a классов IgG/IgM | 5 200,00 |
Антитела к тирозин-фосфатазе ( анти-IA2) | 2 300,00 |
Диф. диагностика болезни Крона и НЯК (АНЦА IgG и ASCA IgA) | 2 530,00 |
Комбинированное обследование при ВЗК (АНЦА IgG/IgA и ASCA IgG/IgA, БКК и АПЖ) | 5 000,00 |
Диагностика гранулематозных васкулитов (АНФ и АНЦА) | 4 180,00 |
Альфа 1-антитрипсин в стуле, кишечная потеря белка | 2 200,00 |
Антитела к NMDA глютаматному рецептору (аутоиммунный энцефалит) | 3 260,00 |
Иммунофиксация белка Бенс-Джонса с панелью антисывороток (моча) | 3 700,00 |
Скрининг парапротеина в сыворотке крови с поливалентной антисывороткой (иммунофиксация с количественным определением парапротеина) | 2 000,00 |
Типирование парапротеина в сыворотке крови (с помощью иммунофиксации c панелью антисывороток IgG, IgM, IgA,IgD, IgE, kappa, lambda) | 5 200,00 |
Ингибитор С1INH (диагностика крапивницы и ангионевротического отека) синяя крыш.-цитрат! | 2 420,00 |
Скрининг аутоиммунного поражения печени (АГМА, АМА, АПКЖ, LKM, АНФ) | 3 800,00 |
Диагностика буллезных дерматозов (антитела к десмосомам эпидермиса, антитела к базальной мембране кожи) | 3 520,00 |
Антитела к белку ВР 180 (буллезный пемфигоид) | 2 780,00 |
Антитела к белку ВР 230 (пемфигоид) | 2 750,00 |
Определение аквапорина -4 (NMO) класса IgG | 4 000,00 |
Антитела к миелину и антинейрональные антитела | 2 500,00 |
Антитела к скелетным мышцам (АСМ) | 2 000,00 |
Антитела к ацетилхолиновому рецептору (АхР) | 6 200,00 |
Свободные легкие каппа/лямбда цепи иммуноглобулинов в сыворотке крови | 2 200,00 |
Генотипирование при лактазной недостаточности | 2 300,00 |
Генотипирование HLA-DQ2/DQ8 при целиакии | 6 200,00 |
15. Аллергология | |
---|
15.1 Пищевые панели IgE | |
---|
Панель №1 IgE (Молоко коровье, молоко козье, молоко овечье, сыр, творог, сметана, йогурт, кефир) | 1 160,00 |
Панель №2 IgE (Пшеничная мука, ржаная мука, рис, гречка, овес, перловая крупа, пшено, ячмень) | 1 160,00 |
Панель №3 IgE (Фасоль (бобы), горох, чечевица, кукуруза, дрожжи пекарские, белок куриного яйца, желток куриного яйца, яйцо перепелиное) | 1 160,00 |
Панель №4 IgE (Говядина, телятина, свинина, баранина, курица, индейка, утка, гусь) | 1 160,00 |
Панель №5 IgE (Треска, хек, морской окунь, камбала, семга, форель, сельдь, палтус) | 1 160,00 |
Панель №6 IgE (Сазан, карп, щука, судак, кефаль, ледяная рыба, пикша, осетр) | 1 160,00 |
Панель №7 IgE (Кролик, конина, креветки, крабы, кальмары, мидии, морской гребешок, морская капуста) | 1 160,00 |
Панель №8 IgE (Морская соль, сахар, фруктоза, соль поваренная, тростниковый сахар, красный острый перец, черный перец, соль с пониженным содержанием н | 1 160,00 |
Панель №9 IgE (Базилик, петрушка, кинза, укроп, лук репчатый, лук зеленый, чеснок, лук порей) | 1 160,00 |
Панель №10 IgE (Картофель, морковь, свекла, помидор, перец сладкий, огурец, кабачок, баклажан) | 1 160,00 |
Панель №11 IgE (Капуста белая, красная, брюссельская, брокколи, цветная, китайская, кольраби, салат зеленый) | 1 160,00 |
Панель №12 IgE (Редис, редька зеленая, тыква, шпинат, сельдерей, авокадо, оливки, шампиньоны) | 1 160,00 |
Панель №13 IgE (Апельсин, грейпфрут, мандарин, лимон, лайм, помело, яблоко, груша) | 1 160,00 |
Панель №14 IgE (Абрикос, персик, слива, инжир, финики, арбуз, дыня, айва) | 1 160,00 |
Панель №15 IgE (Ананас, манго, киви, банан, хурма, гранат, виноград зеленый, виноград красный) | 1 160,00 |
Панель №16 IgE (Вишня, малина, клубника, клюква, красная и черная смородина, крыжовник, черника) | 1 160,00 |
