Акушерство и гинекология | |
---|
Консультация врача-акушера-гинеколога первичная с одноразовым инструментарием | 1000 |
Консультация врача-акушера-гинеколога повторная с одноразовым инструментарием | 850 |
Консультация врача-акушера-гинеколога без осмотра | 500 |
УЗИ малого таза (гинекология) + консультация гинеколога по УЗИ | 1100 |
Прием врача-акушера-гинеколога повторный+УЗИ малого таза | 1000 |
Консультация врача-акушера-гинеколога повторная +УЗИ | 990 |
Консультация врача-акушера-гинеколога беременной первичная | 1000 |
Консультация врача-акушера-гинеколога беременной повторная | 850 |
Консультация врача-акушера-гинеколога высшей категории первичная, к.м.н. | 1100 |
Консультация врача-акушера-гинеколога высшей категории повторная, к.м.н. | 900 |
Специализированный прием по бесплодию, эндокринологии и невынашиванию беременности | 1000 |
Консультация врача-акушера-гинеколога первичная детей и подростков до 18 лет | 900 |
Консультация врача-акушера-гинеколога повторная детей и подростков до 18 лет | 700 |
Рассечение синехий малых половых губ | 800 |
Кольпоскопия | 750 |
Забор мазка | 150 |
Консервативное лечение остроконечных кондилом (без стоимости препарата) | 300 |
Биопсия шейки матки с гистологическим исследованием материала | 1600 |
Лечение эрозии шейки матки методом РВК | 900 |
Ассистирование врачу-гирудотерапевту в гинекологии | 100 |
Постановка ВМС (без стоимости спирали) | 1100 |
Удаление ВМС / удаление ВМС осложненное | 800 / 1000 |
Введение / извлечение пессария | 800 |
Мазок на флору | 350 |
Мазок на онкоцитологию | 550 |
Неврология | |
---|
Консультация врача-невролога первичная | 1150 |
Консультация врача-невролога повторная | 1000 |
Осмотр беременной женщины | 400 |
Плазмолифтинг* | от 3 200 |
* объем услуги определяется по результатам консультации со специалистом | |
Оториноларингология | |
---|
Консультация врача-оториноларинголога первичная | 900 |
Консультация врача-оториноларинголога повторная | 750 |
Удаление серных пробок | 450 |
Продувание труб слуховых с одной стороны | 120 |
Лечение аппаратом "Тонзиллор -ММ" | 250 |
Аудиометрия | 200 |
Проверка вестибулярной функции | 300 |
Вливание препарата лекарственного в гортань | 180 |
Осмотр беременной женщины | 450 |
Забор биоматериала | 70 |
Офтальмология | |
---|
Консультация врача-офтальмолога первичная (осмотр, острота зрения, глазное дно, периметрия) | 900 |
Консультация врача-офтальмолога повторная (осмотр, острота зрения, глазное дно, периметрия) | 750 |
Офтальмотонометрия (измерение глазного давления) | 110 |
Скиаскопия | 190 |
Подбор очков | 350 |
Определение полей зрения | 150 |
Определение цветоощущения | 40 |
Выдача справок (для физического диспансера) | 400 |
Осмотр беременной женщины | 450 |
Авторефкератометрия | 300 |
Авторефкератометрия с подбором очков | 450 |
Терапия | |
---|
Консультация врача-терапевта первичная | 900 |
Консультация врача-терапевта повторная | 750 |
Оформление санаторно-курортной карты (Осмотр терапевта, ЭКГ) | 850 |
Осмотр беременной женщины (при наличии амбулаторной карты) | 450 |
Оформление листка нетрудоспособности | 2500 |
Справка для получения путевки | 350 |
Измерение артериального давления | 40 |
Выезд врача-терапевта на дом | 1300 |
Психотерапия | |
---|
Консультация врача-психотерапевта первичная | 2000 |
Консультация врача-психотерапевта повторная | 2000 |
Психология | |
---|
Индивидуальное психологическое консультирование первичное, за 1 час | 1950 |
Индивидуальное психологическое консультирование повторное, за 1 час | 1750 |
Семейное психологическое консультирование, 2 чел., за 1 час | 2400 |
Клинико-психологическое консультирование | 800 |
Тренинг в группе (психокоррекция) | 500 |
Индивидуальная психологическая коррекция, 1 сеанс | 1000 |
Консультация медицинского психолога первичная перед МСЭ | 1000 |
Консультация медицинского психолога первичная перед МСЭ с выездом на дом | 1500 |
Консультация психолога детского для поступления в образовательное учреждение | 900 |
Прием (тестирование,консультация) медицинского психолога первичный | 1200 |
Прием (тестирование,консультация) медицинского психолога повторный | 1000 |
Мануальная терапия | |
---|
Первичная консультация врача мануальной терапии | 900 |
Повторная консультация врача мануальной терапии | 750 |
Сеанс мануальной терапии: 1 степени сложности | 1000 |
Сеанс мануальной терапии: 2 степени сложности | 1500 |
Сеанс мануальной терапии: 3 степени сложности | 2000 |
Массаж | |
---|
Массаж детский с рождения до 1 года с элементами ЛФК (40 мин) | 800 |
Массаж детский оздоровительный общий с 1 года до 12 лет (30 мин) | 600 |
Массаж 1 единицы (10 мин) | 250 |
Массаж шейно-воротниковой зоны (30 мин) | 500 |
Массаж поясничного отдела (30 мин) | 500 |
Массаж спины (30 мин) | 750 |
Массаж головы (15 мин) | 300 |
Массаж верхних конечностей (20 мин) | 350 |
Массаж нижних конечностей (30 мин) | 500 |
Массаж живота ( 20 мин) | 400 |
Общий массаж ( 60 мин) | 1200 |
Массаж стоп (20 мин) | 400 |
Антицеллюлитный массаж (30 мин) | 600 |
Антицеллюлитный массаж (60 мин) | 1000 |
Лимфодренажный массаж (45 мин) | 700 |
Лимфодренажный массаж (90 мин) | 1400 |
Косметический массаж лица (30 мин) | 350 |
Аппликация кинезио-тейпа: 1 степени сложности | 300 |
Аппликация кинезио-тейпа: 2 степени сложности | 450 |
Аппликация кинезио-тейпа: 3 степени сложности | 600 |
Косметология | |
---|
Первичная консультация врача-косметолога | 900 |
Повторная консультация врача-косметолога | 750 |
Чистка лица | |
Ультразвуковая чистка | 1 500 |
Механическая чистка (чистка с дезинкрустацией) | 2 500 |
Механическая чистка с удалением милиумов | 3 000 |
Аппаратные процедуры | |
Дарсонвализация | 400 |
Микротоковая терапия по лицу | 800 |
Микротоковая терапия с акцентом на периорбитальную зону | 1 300 |
Микротоковая терапия по телу на одну зону | 1 500 |
Миостимуляция лица (лифтинг) | 1 500 |
Миостимуляция тела | 1 500 |
Прессотерапия (лимфодренаж) - верхние конечности / нижние конечности / пресс | 1 000 |
Прессотерапия, курс 6 процедур | 800 |
Прессотерапия, курс 10 процедур | 700 |
Электромиостимуляция, одна зона | 1 000 |
Криолиполиз по телу, 1 зона (лист формата А4) | 3 000 |
Криолиполиз по телу, более 2-х зон | 2 500 |
Кавитация с RF-липолизом, 1 зона (лист формата А4) | 2 500 |
RF-лифтинг по телу, 1 зона (лист формата А4) | 2 000 |
RF-лифтинг по лицу | 2 000 |
RF-лифтинг по лицу и шее | 2 500 |
RF-лифтинг по лицу и шее и зоне декольте | 3 000 |
RF-лифтинг кистей рук + перчатки с гиалауроновой кислотой | 1 700 |
Гидрофэшл + витаминный коктейль по лицу | 2 500 |
Гидрофэшл + витаминный коктейль по лицу и шее | 3 000 |
Гидрофэшл + витаминный коктейль по лицу и шее и декольте | 3 500 |
Бета-глюкановые маски (виноград, посттравматичные) | 1 300 |
Карбокси-терапия по лицу и шее | 2 500 |
Карбокси-терапия по телу (по зонам) | 3 500 |
RF-лифтинг по лицу | 2 000 |
RF-лифтинг по лицу и шее | 2 500 |
RF-лифтинг по лицу и шее и зоне декольте | 3 000 |
RF-лифтинг по телу, 1 зона (лист формата А4) | 2 000 |
Удаление | |
Удаление 1 милиума на лице | 1 000 |
Множественное удаление милиумов | |
Уходовые процедуры | от 1500* |
Уходовая процедура косметологическими средствами (по типу кожи) | 400 |
Парафинотерапия | 350 |
Косметический массаж лица | |
---|
Инъекционные процедуры | |
Контурная пластика губ (Juvederm, 1 мл) | 18 000 |
Контурная пластика препаратом Радиесс, 1,5 мл | 21 000 |
Введение филлеров на основе гиалуроновой кислоты (контурная пластика скул) | 12 000 |
Введение филлеров на основе гиалуроновой кислоты (контурная пластика носа) | 12 000 |
Введение филлеров на основе гиалуроновой кислоты (контурная пластика носослезной борозды) | 300 |
Биоревитализация лица* | от 4000* |
Биоревитализация области вокруг глаз* | от 3500* |
Мезотерапия тела* | от 3000* |
Мезотерапия лица* | 300 |
Ботулинотерапия (Релатокс) 1 единица активности | от 3000* |
Аппликационная анестезия (крем) | 100 |
Инъекционная анестезия ( 2% лидокаин) | 300 |
Инъекционная анестезия (2% ультракаин) | |
Интимная косметология | 4 000 |
Плазмолифтинг (большие, малые половые губы, промежность) | 10 000 |
Аугментация (увеличение точки G) | 10 000 |
Биоревитализация стенок влагалища | 15 000 |
Восполнение объема больших и малых половых губ | |
Пилинг | 2 000 |
Миндальный пилинг | 3 000 |
Гликолевый пилинг | 3 000 |
Пилинг Джеснера | 1 500 |
Пилиг салициловый | |
Плазмолифтинг | от 4 500* |
Плазмолифтинг* | |
* объем и стоимость услуги определяется по результатам консультации со специалистом | |
Пирсинг | 700 |
Прокол (2 уха)* | 850 |
Прокол (1 ухо)* | 600 |
Прокол пупка | 1 000 |
*серьги включены в стоимость услуги | |
Дерматология | |
---|
Первичная консультация врача-дерматолога | 900 |
Повторная консультация врача-дерматолога | 750 |
Консультация врача-дерматолога по удалению | 350 |
Удаление кожных новообразований* | |
Удаление контагиозного моллюска (1-10 ед.) за единицу | 100 |
Удаление контагиозного моллюска (свыше 10 ед.) за единицу | 50 |
Удаление бородавок, папиллом, кератом, кондилом на лице, шее (1 ед./неск. ед., цена за 1 шт./1 см.кв.) | 400 |
Удаление бородавок, папиллом, кератом, кондилом на теле, конечностях (1 ед./неск. ед., цена за 1 шт./1 см.кв.) | 300 |
Удаление кондилом паховой области (1 ед./неск.ед.,цена за 1шт/1 см.кв.) | 800 |
Гистология новообразования | 1 100 |
Дерматоскопия (1 элемент) | 100 |
Забор биоматериала | 120 |
Исследование ногтевой пластины на грибы | 400 |
Справка в бассейн | 350 |
Гирудотерапия | |
---|
Консультация врача-гирудотерапевта | 900 |
Сеанс проведения гирудотерапии (без стоимости пиявок) | 750 |
Гирудопластика - нехирургическая подтяжка лица (без стоимости пиявок) | 6 500 |
Постановка 1 пиявки | 220 |
Гомеопатия | |
---|
Консультация врача-гомеопата первичная (2 часа) | 4 000 |
Консультация врача-гомеопата повторная (30 мин.) | 3 000 |
Консультация врача-гомеопата (5-минутка) | 2 000 |
Эндокринология | |
---|
Консультация врача-эндокринолога первичная | 950 |
Консультация врача-эндокринолога повторная | 800 |
Консультация врача-эндокринолога детского первичная | 1300 |
Консультация врача-эндокринолога детского Красновой О.Е. первичная | 1700 |
Консультация врача-эндокринолога детского повторная | 1300 |
Консультация врача-эндокринолога детского Красновой О.Е. повторная | 1700 |
Психиатрия | |
---|
Консультация врача-психиатра первичная | 2000 |
Консультация врача-психиатра повторная | 2000 |
Консультация врача-психиатра детского для поступления в образовательное учреждение | 500 |
Психиатрия-наркология | |
---|
Консультация врача-психиатра-нарколога первичная | 2000 |
Консультация врача-психиатра-нарколога повторная | 2000 |
Педиатрия | |
---|
Консультация врача-педиатра первичная | 900 |
Консультация врача-педиатра повторная | 750 |
Выдача справки для занятия спортом | 300 |
Выдача справки об отсутствии контактов с инфекционными больными | 600 |
Гастроэнтерология | |
---|
Консультация врача-гастроэнтеролога первичная | 900 |
Консультация врача-гастроэнтеролога повторная | 750 |
Консультация врача-гастроэнтеролога детского первичная | 1700 |
Консультация врача-гастроэнтеролога детского повторная | 1700 |
Инфектология | |
---|
Консультация врача-инфекциониста первичная | 900 |
Консультация врача-инфекциониста повторная | 750 |